設備現況
設備名 | 規格 | MAKER | 本数 |
---|---|---|---|
DIE-CAST MACHINE | 650 TON | TOSHIBA(JAPAN) | 1 |
350 TON | 5 | ||
250 TON | 2 | ||
150 TON | 4 | ||
射出成形機 | 380TON | WOOJIN(KOREA) | 1 |
280 TOP | 1 | ||
130 TON | 1 | ||
80 TON | 1 |
品質保証設備
設備名 | 規格 | MAKER | 本数 |
---|---|---|---|
X-RAY | 160KV | TECHVALLEY | 1 |
CMM | CHAMP545 | DUKIN | 1 |
SPECTRO TEST | TXC03 | EURO SCIENCE | 1 |